What is Carbon Steel Tee?
A Carbon Steel Tee is one of the most commonly used pipe fittings across several industries. They are T-shaped fittings which primarily help in combining or dividing the flow of the pipe run. It also helps to control the flow rate inside the pipe to some extent and also, and they can even change the direction of the pipe run. There are basically two types of Carbon Steel Tee:
The Carbon Steel Tee are available in various sizes, finishes, and can be customized according to the specific requirements. They are mostly used in pipeline networks for transporting two-phase fluid mixtures. They are extensively used in industries like petroleum, chemical processing, marine, automotive, pulp and paper, waste treatment, textile, and many more.
Carbon Steel Equal Tee Vs Carbon Steel Reducing Tee
The main difference between Carbon Steel Equal Tee and Carbon Steel Reducing Tee is that, for equal tee, all the branches come with the same diameter, whereas for reducing tee, the diameter of the branches is smaller than the main line diameter. The reducing tee is more widely used compared to the equal tee as it is more functional and sits perfect for more applications in diverse environments. But the equal tee is available in all common diameters whereas reducing tees do not give much choice when it comes to versatility in diameters.
How Many Types of Carbon Steel Pipe Tee are there?
Four Types of Carbon Steel Pipe Tee are there, namely:
Carbon Steel Lateral Vs Barred Tee
A Carbon Steel Lateral Tee is quite similar to a tee, but they have a side opening outlet branch located at a 45 degree angle. It is like a common tee fitting, but the direction of the branch is different when compared to a straight tee. The lateral tee can be a reducing or an equal tees.
Carbon Steel Barred Tee is primarily used in a pig launcher or in the receiver system of the pipe. They help to ensure that the pigs can pass safely through the branch.
Carbon Steel Tee manufacturer in India
Standard | ASME B16.9, ASME B16.28 |
---|---|
Size | Seamless: 1/2" – 24" One welding seam: 26" – 36" Two welding seam: 38" – 72" |
Wall Thickness Provided By Manufacturer | 1.65mm to 80mm, SCH 5, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 100, SCH XS, SCH XXS, Custom Thickness |
Type | Seamless, Welded, 100% X-Ray Welded or Fabricated, Miter Bends |
Surface Finish | Shot blasting, Black Phosphating, Black, Oiled, Paint, Hairline, Mirror, Galvanized, Anti Corrosive |
Certifications Provided By Manufacturer | ISO 9001 : 2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2015, PED 97/23/EC Mill TC as per EN 10204 3.1 |
Standard Dimensions Of | JIS B2302, ASME/ANSI B16.11, BS3799, MSS SP 95, MSS SP 83, MSS SP 79 |
Packing | Wooden Pallets |
Payment | LC, TT |
Well Known ASME B16.9 Equal Tee exporters, supplier, wholesalers, distributor, stockists, importer, stockholders, dealers and Manufacturer in Mumbai
Carbon Steel Tee Price Per Piece in India | ASME B16.9 Equal Tee Price in INR | ASTM A234 WPB Unequal Tees Price in UAE Dirham | Carbon Steel Reducing Tees Price in USD |
DN 50X40, UNEQUAL TEES, SCH 40X80, SA234 GR.WPB Per Kg | 85 | UAE Dirham 2.19 | $0.60 |
DN 80X50, UNEQUAL TEES, SCH 40/STD, SA234 GR.WPB Per Kg | 108 | UAE Dirham 5.37 | $1.46 |
DN 80X50, UNEQUAL TEES, SCH 40/STD, SA234 GR.WPB Per Kg | 117 | UAE Dirham 5.81 | $1.58 |
CARBON STEEL SA420 WPL6-S, STRAIGHT TEE, X-S,150DN Per Kg | 253 | UAE Dirham 12.57 | $3.42 |
Petromet Flanges is one of the leading Carbon Steel Tee manufacturer in India. Contact us to get latest Price List of ASTM A234 WPB Unequal Tee. Our WPHY 52 Lateral Tee are tested to international standards.
NPS | LBS | KG |
1/2 | 0.35 | 0.16 |
3/4 | 0.45 | 0.2 |
1 | 0.75 | 0.34 |
1.1/4 | 1.3 | 0.59 |
1.1/2 | 2 | 0.91 |
2 | 3.5 | 1.59 |
2.1/2 | 6 | 2.72 |
3 | 7 | 3.18 |
3.1/2 | 9 | 4.08 |
4 | 12 | 5.44 |
5 | 21 | 9.53 |
6 | 34 | 15.42 |
8 | 55 | 24.95 |
10 | 85 | 38.56 |
12 | 120 | 54.43 |
14 | 165 | 74.84 |
16 | 195 | 88.45 |
18 | 249 | 112.94 |
20 | 342 | 155.13 |
22 | 414 | 187.79 |
24 | 528 | 239.5 |
26 | 770 | 349.27 |
30 | 1060 | 480.81 |
36 | 1490 | 675.85 |
NPS | LBS | KG |
1/2-3/8 | 0.25 | 0.11 |
1/2-1/4 | 0.25 | 0.11 |
3/4-1/2 | 0.5 | 0.23 |
3/4-3/8 | 0.5 | 0.23 |
1-3/4 | 0.93 | 0.42 |
1-1/2 | 0.88 | 0.4 |
1.1/4-1 | 1.5 | 0.68 |
1.1/4-3/4 | 1.5 | 0.68 |
1.1/4-1/2 | 1.5 | 0.68 |
1.1/2-1.1/4 | 2.25 | 1.02 |
1.1/2-1 | 2.18 | 0.99 |
1.1/2-3/4 | 2.13 | 0.97 |
1.1/2-1/2 | 2 | 0.91 |
2-1.1/2 | 3.75 | 1.7 |
2-1.1/4 | 3.6 | 1.63 |
2-1 | 3.5 | 1.59 |
2-3/4 | 3.25 | 1.47 |
2.1/2-2 | 6 | 2.72 |
2.1/2-1.1/2 | 5.5 | 2.49 |
2.1/2-1.1/4 | 5.25 | 2.38 |
2.1/2-1 | 5 | 2.27 |
3-2.1/2 | 6.75 | 3.06 |
3-2 | 6.5 | 2.95 |
3-1.1/2 | 6.25 | 2.83 |
3-1.1/4 | 6.15 | 2.79 |
3.1/2-3 | 8.8 | 3.99 |
3.1/2-2.1/2 | 8.5 | 3.86 |
3.1/2-2 | 8.3 | 3.76 |
3.1/2-1.1/2 | 8 | 3.63 |
3.1/2-1.1/4 | - | - |
4-3.1/2 | 11.8 | 5.35 |
4-3 | 11.6 | 5.26 |
4-2.1/2 | 11.3 | 5.13 |
4-2 | 11.15 | 5.06 |
4-1.1/2 | 11.25 | 5.1 |
5-4 | 21 | 9.53 |
5-3.1/2 | 20.5 | 9.3 |
5-3 | 20 | 9.07 |
5-2.1/2 | 19.5 | 8.85 |
5-2 | 19 | 8.62 |
6-5 | 34.5 | 15.65 |
6-4 | 33.5 | 15.2 |
6-3.1/2 | 33 | 14.97 |
6-3 | 32.5 | 14.74 |
6-2.1/2 | 32 | 14.51 |
8-6 | 54 | 24.49 |
8-5 | 53 | 24.04 |
8-4 | 51.7 | 23.45 |
8-3.1/2 | 50.7 | 23 |
10-8 | 84.5 | 38.33 |
10-6 | 83 | 37.65 |
10-5 | 81 | 36.74 |
10-4 | 80 | 36.29 |
12-10 | 119 | 53.98 |
12-8 | 117 | 53.07 |
12-6 | 114 | 51.71 |
12-5 | 110 | 49.9 |
14-12 | 160 | 72.57 |
14-10 | 158 | 71.67 |
14-8 | 155 | 70.31 |
14-6 | 115 | 52.16 |
16-14 | 194 | 88 |
16-12 | 191 | 86.64 |
16-10 | 186 | 84.37 |
16-8 | 180 | 81.65 |
16-6 | 173 | 78.47 |
18-16 | 241 | 109.32 |
18-14 | 236 | 107.05 |
18-12 | 230 | 104.33 |
18-10 | 222 | 100.7 |
18-8 | 211 | 95.71 |
20-18 | 340 | 154.22 |
20-16 | 338 | 153.31 |
20-14 | 336 | 152.41 |
20-12 | 334 | 151.5 |
20-10 | 332 | 150.59 |
20-8 | 330 | 149.69 |
22-20 | 412 | 186.88 |
22-18 | 410 | 185.97 |
22-16 | 408 | 185.07 |
22-14 | 406 | 184.16 |
22-12 | 404 | 183.25 |
22-10 | 402 | 182.34 |
24-22 | 525 | 238.14 |
24-20 | 522 | 236.78 |
24-18 | 519 | 235.41 |
24-16 | 516 | 234.05 |
24-14 | 513 | 232.69 |
24-12 | 510 | 231.33 |
24-10 | 507 | 229.97 |
26-24 | 760 | 344.73 |
26-22 | 755 | 342.46 |
26-20 | 750 | 340.19 |
26-18 | 745 | 337.93 |
26-16 | 740 | 335.66 |
26-14 | 735 | 333.39 |
26-12 | 730 | 331.12 |
28-26 | - | - |
28-24 | - | - |
28-22 | - | - |
28-20 | - | - |
30-28 | - | - |
30-26 | 1045 | 474 |
30-24 | 1035 | 469.47 |
30-22 | 1025 | 464.93 |
30-20 | 1015 | 460.4 |
30-18 | 1005 | 455.86 |
30-16 | 995 | 451.32 |
NOMINAL PIPE SIZE | OUTSIDE DIAMETER | CENTER TO END | LENGTH |
---|---|---|---|
Inch. | OD | C | M |
1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
1 1/4 | 42.2 | 48 | 48 |
1 1/2 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 60.3 | 64 | 64 |
2 1/2 | 73 | 76 | 76 |
3 | 88.9 | 86 | 86 |
3 1/2 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 273.1 | 216 | 216 |
12 | 323.9 | 254 | 254 |
14 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 457.2 | 343 | 343 |
20 | 508 | 381 | 381 |
22 | 559 | 419 | 419 |
24 | 610 | 432 | 432 |
26 | 660 | 495 | 495 |
28 | 711 | 521 | 521 |
30 | 762 | 559 | 559 |
32 | 813 | 597 | 597 |
34 | 864 | 635 | 635 |
36 | 914 | 673 | 673 |
38 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1219 | 889 | 838 |
NPS | O.D. D1 |
O.D. D |
Center to End M |
Center to End C |
3/4 - 1/2 | 21.3 | 26.7 | 29 | 29 |
1 - 1/2 | 21.3 | 33.4 | 38 | 38 |
1 - 3/4 | 26.7 | 33.4 | 38 | 38 |
1.1/4 - 1/2 | 21.3 | 42.2 | 48 | 48 |
1.1/4 - 3/4 | 26.7 | 42.2 | 48 | 48 |
1.1/4 - 1 | 33.4 | 42.2 | 48 | 48 |
1.1/2 - 1/2 | 21.3 | 48.3 | 57 | 57 |
1.1/2 - 3/4 | 26.7 | 48.3 | 57 | 57 |
1.1/2 - 1 | 33.4 | 48.3 | 57 | 57 |
1.1/2 - 1.1/4 | 42.2 | 48.3 | 57 | 57 |
2 - 3/4 | 26.7 | 60.3 | 44 | 64 |
2 - 1 | 33.4 | 60.3 | 51 | 64 |
2 - 1.1/4 | 42.2 | 60.3 | 57 | 64 |
2 - 1.1/2 | 48.3 | 60.3 | 60 | 64 |
2.1/2 - 1 | 33.4 | 73 | 57 | 76 |
2.1/2 - 1.1/4 | 42.2 | 73 | 64 | 76 |
2.1/2 - 1.1/2 | 48.3 | 73 | 67 | 76 |
2.1/2 - 2 | 60.3 | 73 | 70 | 76 |
3 - 1.1/4 | 42.2 | 88.9 | 70 | 86 |
3 - 1.1/2 | 48.3 | 88.9 | 73 | 86 |
3 - 2 | 60.3 | 88.9 | 76 | 86 |
3 - 2.1/2 | 73 | 88.9 | 83 | 86 |
3.1/2 - 1.1/2 | 48.3 | 101.6 | 79 | 95 |
3.1/2 - 2 | 60.3 | 101.6 | 83 | 95 |
3.1/2 - 2.1/2 | 73 | 101.6 | 89 | 95 |
3.1/2 - 3 | 88.9 | 101.6 | 92 | 95 |
4 - 1.1/2 | 48.3 | 114.3 | 86 | 105 |
4 - 2 | 60.3 | 114.3 | 89 | 105 |
4 - 2.1/2 | 73 | 114.3 | 95 | 105 |
4 - 3 | 88.9 | 114.3 | 98 | 105 |
4 - 3.1/2 | 101.6 | 114.3 | 102 | 105 |
Nominal Pipe Size (NPS) | DN | Outlet Diameter at Bevel | Center-to-End | ||
Run | Outlet | Run.C | Outlet. M[Notes(1)] | ||
6*6*5 | 150* 150*125 | 168.3 | 114.3 | 143 | 137 |
6*6*4 | 150*150*100 | 168.3 | 141.3 | 143 | 130 |
6*6*3-1/2 | 150*150*90 | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
6*6*3 | 150*150*80 | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
6*6*2-1/2 | 150*150*65 | 168.3 | 73.0 | 143 | 121 |
8*8*6 | 200*200*150 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
8*8*5 | 200*200*125 | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
8*8*4 | 200*200*100 | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
8*8*3-1/2 | 200*200*90 | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 |
10*10*8 | 250*250*200 | 273.0 | 219.1 | 216 | 203 |
10*10*6 | 250*250*150 | 273.0 | 168.3 | 216 | 194 |
10*10*5 | 250*250*125 | 273.0 | 141.3 | 216 | 191 |
10*10*4 | 250*250*100 | 273.0 | 114.3 | 216 | 184 |
12*12*10 | 300*300*250 | 323.8 | 273.0 | 254 | 241 |
12*12*8 | 300*300*200 | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
12*12*6 | 300*300*150 | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
12*12*5 | 300*300*125 | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
14*14*12 | 350*350*300 | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
14*14*10 | 350*350*250 | 355.6 | 273.0 | 279 | 257 |
14*14*8 | 350*350*200 | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
14*14*6 | 350*350*150 | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
16*16*14 | 400*400*350 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 |
16*16*12 | 400*400*300 | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 |
16*16*10 | 400*400*250 | 406.4 | 273.0 | 305 | 283 |
16*16*8 | 400*400*200 | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 |
16*16*6 | 400*400*150 | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 |
18*18*16 | 450*450*400 | 457 | 406.4 | 343 | 330 |
18*18*14 | 450*450*350 | 457 | 355.6 | 343 | 330 |
18*18*12 | 450*450*300 | 457 | 323.8 | 343 | 321 |
18*18*10 | 450*450*250 | 457 | 273.0 | 343 | 308 |
18*18*8 | 450*450*200 | 457 | 219.1 | 343 | 298 |
20*20*18 | 500*500*450 | 508 | 457 | 381 | 368 |
20*20*16 | 500*500*400 | 508 | 406.4 | 381 | 356 |
20*20*14 | 500*500*350 | 508 | 355.6 | 381 | 356 |
20*20*12 | 500*500*300 | 508 | 323.8 | 381 | 346 |
20*20*10 | 500*500*250 | 508 | 273.0 | 381 | 333 |
20*20*8 | 500*500*200 | 508 | 219.1 | 381 | 324 |
22*22*20 | 550*550*500 | 559 | 508 | 419 | 406 |
22*22*18 | 550*550*450 | 559 | 457 | 419 | 394 |
22*22*16 | 550*550*400 | 559 | 406.4 | 419 | 381 |
22*22*14 | 550*550*350 | 559 | 355.6 | 419 | 381 |
22*22*12 | 550*550*300 | 559 | 323.8 | 419 | 371 |
22*22*10 | 550*550*250 | 559 | 273.0 | 419 | 359 |
24*24*22 | 600*600*550 | 610 | 559 | 432 | 432 |
24*24*20 | 600*600*500 | 610 | 508 | 432 | 432 |
24*24*18 | 600*600*450 | 610 | 457 | 432 | 419 |
24*24*16 | 600*600*400 | 610 | 406.4 | 432 | 406 |
24*24*14 | 600*600*350 | 610 | 355.6 | 432 | 406 |
24*24*12 | 600*600*300 | 610 | 323.8 | 432 | 397 |
24*24*10 | 600*600*250 | 610 | 273.0 | 432 | 384 |
26*26*24 | 650*650*600 | 660 | 610 | 495 | 483 |
26*26*22 | 650*650*550 | 660 | 559 | 495 | 470 |
26*26*20 | 650*650*500 | 660 | 508 | 495 | 457 |
26*26*18 | 650*650*450 | 660 | 457 | 495 | 444 |
26*26*16 | 650*650*400 | 660 | 406.4 | 495 | 432 |
26*26*14 | 650*650*350 | 660 | 355.6 | 495 | 432 |
26*26*12 | 650*650*300 | 660 | 323.8 | 495 | 432 |
28*28*26 | 700*700*650 | 711 | 660 | 521 | 422 |
28*28*24 | 700*700*600 | 711 | 610 | 521 | 521 |
28*28*22 | 700*700*550 | 711 | 559 | 521 | 508 |
28*28*20 | 700*700*500 | 711 | 508 | 521 | 495 |
28*28*18 | 700*700*450 | 711 | 457 | 521 | 483 |
28*28*16 | 700*700*400 | 711 | 406.4 | 521 | 470 |
28*28*14 | 700*700*350 | 711 | 355.6 | 521 | 457 |
28*28*12 | 700*700*300 | 711 | 323.8 | 521 | 457 |
30*30*28 | 750*750*700 | 762 | 711 | 559 | 448 |
30*30*26 | 750*750*650 | 762 | 660 | 559 | 546 |
30*30*24 | 750*750*600 | 762 | 610 | 559 | 546 |
30*30*22 | 750*750*550 | 762 | 559 | 559 | 533 |
30*30*20 | 750*750*500 | 762 | 508 | 559 | 521 |
30*30*18 | 750*750*450 | 762 | 457 | 559 | 508 |
30*30*16 | 750*750*400 | 762 | 406.4 | 559 | 495 |
30*30*14 | 750*750*350 | 762 | 355.6 | 559 | 483 |
30*30*12 | 750*750*300 | 762 | 323.8 | 559 | 473 |
30*30*10 | 750*750*250 | 762 | 273.0 | 559 | 460 |
32*32*30 | 800*800*750 | 813 | 762 | 597 | 584 |
32*32*28 | 800*800*700 | 813 | 711 | 597 | 572 |
32*32*26 | 800*800*650 | 813 | 660 | 597 | 572 |
32*32*24 | 800*800*600 | 813 | 610 | 597 | 559 |
32*32*22 | 800*800*550 | 813 | 559 | 597 | 546 |
32*32*20 | 800*800*500 | 813 | 508 | 597 | 533 |
32*32*18 | 800*800*450 | 813 | 457 | 597 | 521 |
32*32*16 | 800*800*400 | 813 | 406.4 | 597 | 508 |
32*32*14 | 800*800*350 | 813 | 355.6 | 597 | 508 |
34*34*32 | 850*850*800 | 813 | 813 | 635 | 622 |
34*34*30 | 850*850*750 | 813 | 762 | 635 | 610 |
34*34*28 | 850*850*700 | 813 | 711 | 635 | 597 |
34*34*26 | 850*850*650 | 813 | 660 | 635 | 597 |
34*34*24 | 850*850*600 | 813 | 610 | 635 | 584 |
34*34*22 | 850*850*550 | 813 | 559 | 635 | 572 |
34*34*20 | 850*850*500 | 813 | 508 | 635 | 559 |
34*34*18 | 850*850*450 | 813 | 457 | 635 | 546 |
34*34*16 | 850*850*400 | 813 | 406.4 | 635 | 533 |
WPHY 42 Unequal Tee
ASTM A420 WPL6 Equal Tee
ASTM A860 High Yield Bw Equal Tee
Carbon Steel Equal Tee Pipe Fitting
Carbon Steel Saddle Tee
ASTM A860 High Yield Outlet Tee
WPHY 52 Reducing Tee Flanged
ASTM A234 WPB Galvanised Reducing Tee
Equal Flow Tee
WPHY 70 Barred Tee Pipe Fittings
ASTM A234 WPB Tee Pipe Fittings
Reducing Tee En 10253
ASME B16.9 Unequal Tee
Equal And Unequal Tee
WPHY 52 Buttweld Unequal Tee
Reducing Tee A234
WPHY 65 Reducing Tee Joint
Reducing Tee En 10253-2
WPHY 42 Reducing Tee Pipe Fitting
ASME B16.9 Equal Tee Fitting
Reducing Tee Ductile Iron
ASTM A234 WPC Buttweld Tee
WPHY 65 Butt Weld Equal Tee
ASTM A420 WPL6 Equal Fabricated Tee
Carbon Steel Straight Tees
ANSI B16.9 Pipe Reducing Tee Fittings
ASTM A234 WPA Lateral Tee
ASTM A234 WPC Extruded Reducing Tee
WPHY 70 Barred Equal Tee
ASTM A234 WPA Cast Iron Equal Tee
Side D | Side D1 | ||||||
DN | D | DN1 | D1 | F | G | ||
20 | 26,9 | 15 | 21,3 | 29 | 29 | ||
25 | 33,7 | 15 | 21,3 | 38 | 38 | ||
20 | 26,9 | ||||||
32 | 42,4 | 15 | 21,3 | 48 | 48 | ||
20 | 26,9 | ||||||
25 | 33,7 | ||||||
40 | 48,3 | 15 | 21,3 | 57 | 57 | ||
20 | 26,9 | ||||||
25 | 33,7 | ||||||
32 | 42,4 | ||||||
50 | 60,3 | 20 | 26,9 | 64 | 44 | ||
25 | 33,7 | 51 | |||||
32 | 42,4 | 57 | |||||
40 | 48,3 | 60 | |||||
65 | 76,1 | 25 | 33,7 | 76 | 57 | ||
32 | 42,4 | 64 | |||||
40 | 48,3 | 67 | |||||
50 | 60,3 | 70 | |||||
80 | 88,9 | 32 | 42,4 | 86 | 70 | ||
40 | 48,4 | 73 | |||||
50 | 60,3 | 76 | |||||
65 | 76,1 | 83 | |||||
100 | 114,3 | 40 | 48,3 | 105 | 86 | ||
50 | 60,3 | 89 | |||||
65 | 76,1 | 95 | |||||
80 | 88,9 | 98 | |||||
125 | 139,7 | 50 | 60,3 76,1 88,9 114,3 | 124 | 105 | ||
65 | 108 | ||||||
80 | 111 | ||||||
100 | 117 | ||||||
150 | 168,3 | 65 | 76,1 | 143 | 121 | ||
80 | 88,9 | 124 | |||||
100 | 114,3 | 130 | |||||
125 | 139,7 | 137 | |||||
200 | 219,1 | 100 | 114,3 | 178 | 156 | ||
125 | 139,7 168,3 | 162 | |||||
150 | 168 | ||||||
250 | 273,1 | 100 | 114,3 | 216 | 184 | ||
125 | 139,7 | 191 | |||||
150 | 168,3 | 194 | |||||
200 | 219,1 | 203 | |||||
300 | 323,9 | 150 | 168,3 | 254 | 219 | ||
200 | 219,1 | 229 | |||||
250 | 273 | 241 | |||||
350 | 355,6 | 150 | 168,3 | 279 | 238 | ||
200 | 219,1 | 248 | |||||
250 | 273 | 257 | |||||
300 | 323,9 | 270 | |||||
400 | 406,4 | 150 | 168,3 | 305 | 264 | ||
200 | 219,1 | 273 | |||||
250 | 273 | 283 | |||||
300 | 323,9 | 295 | |||||
350 | 355,6 | 305 | |||||
450 | 457 | 200 | 219,1 | 343 | 298 | ||
250 | 273 | 308 | |||||
300 | 323,9 | 321 | |||||
350 | 355,6 | 330 | |||||
400 | 406,4 | 330 | |||||
500 | 508 | 250 | 273 | 381 | 333 | ||
300 | 323,9 | 346 | |||||
400 | 406,4 | 356 | |||||
450 | 457,0 | 368 | |||||
550 | 559 | 250 | 273 | 419 | 359 | ||
300 | 323,9 | 371 | |||||
400 | 406,4 | 381 | |||||
500 | 508,0 | 406 | |||||
600 | 610 | 250 | 273 | 432 | 384 | ||
300 | 323,9 | 397 | |||||
400 | 406,4 | 406 | |||||
500 | 508,0 | 432 | |||||
650 | 660 | 300 | 323,9 | 495 | 422 | ||
350 | 355,6 | 432 | |||||
400 | 406,4 | 432 | |||||
500 | 508 | 457 | |||||
700 | 711 | 300 | 323,9 | 521 | 448 | ||
400 | 406,4 | 457 | |||||
500 | 508,0 | 483 | |||||
600 | 610,0 | 508 | |||||
750 | 762 | 400 | 406,4 | 559 | 483 | ||
500 | 508,0 | 508 | |||||
600 | 610,0 | 533 | |||||
800 | 813 | 400 | 406,4 | 602 | 508 | ||
500 | 508,0 | 533 | |||||
600 | 610,0 | 559 | |||||
700 | 711,0 | 572 | |||||
850 | 864 | 400 | 406,4 | 635 | 533 | ||
500 | 508,0 | 559 | |||||
600 | 610,0 | 584 | |||||
700 | 711,0 | 597 | |||||
900 | 914 | 400 | 406,4 | 673 | 559 | ||
500 | 508,0 | 584 | |||||
600 | 610,0 | 610 | |||||
700 | 711,0 | 622 | |||||
800 | 813,0 | 648 | |||||
1 000 | 1 016 | 600 | 610,0 | 749 | 660 | ||
700 | 711,0 | 673 | |||||
800 | 813,0 | 711 | |||||
900 | 914,0 | 737 | |||||
1 050 | 1 067 | 600 | 610,0 | 762 | 660 | ||
700 | 711,0 | 698 | |||||
800 | 813,0 | 711 | |||||
900 | 914,0 | 711 | |||||
1 100 | 1 118 | 600 | 610,0 | 813 | 698 | ||
700 | 711,0 | 698 | |||||
800 | 813,0 | 711 | |||||
900 | 914 | 724 | |||||
1 200 | 1 219 | 700 | 711,0 | 889 | 762 | ||
800 | 813,0 | 787 | |||||
900 | 914,0 | 787 | |||||
1 000 | 1 016,0 | 813 |
DN | D | F |
15 | 21,3 | 25 |
20 | 26,9 | 29 |
25 | 33,7 | 38 |
32 | 42,4 | 48 |
40 | 48,3 | 57 |
50 | 60,3 | 64 |
65 | 76,1 | 76 |
80 | 88,9 | 86 |
90 | 101,6 | 95 |
100 | 114,3 | 105 |
125 | 139,7 | 124 |
150 | 168,3 | 143 |
200 | 219,1 | 178 |
250 | 273 | 216 |
300 | 323,9 | 254 |
350 | 355,6 | 279 |
400 | 406,4 | 305 |
450 | 457 | 343 |
500 | 508 | 381 |
550 | 559 | 419 |
600 | 610 | 432 |
650 | 660 | 495 |
700 | 711 | 521 |
750 | 762 | 559 |
800 | 813 | 597 |
850 | 864 | 635 |
900 | 914 | 673 |
1 000 | 1 016 | 749 |
1 050 | 1 067 | 762 a |
1 100 | 1 118 | 813 a |
1 150 | 1 166 | 851 a |
1 200 | 1 219 | 889 a |
Nominal Pipe Size |
TYPE | Outside Diameter OD |
STD | X – S | NPS | ||||||
E & L |
D |
T |
ID |
E & L |
D |
T |
ID | ||||
1 1¼ 1½ |
B B B |
1.315 1.660 1.900 |
5.75 6.25 7.00 |
1.75 1.75 2.00 |
0.133 0.140 0.145 |
1.049 1.380 1.610 |
6.50 7.25 8.50 |
2.00 2.25 2.50 |
0.179 0.191 0.200 |
0.957 1.278 1.500 |
1 1¼ 1½ |
2 2½ 3 |
A/B B B |
2.375 2.875 3.500 |
8.00 9.50 10.00 |
2.50 2.50 3.00 |
0.154 0.203 0.216 |
2.067 2.469 3.068 |
*8.00 **9.00 10.50 11.00 |
2.50 2.50 3.00 |
0.128 0.276 0.300 |
1.939 2.323 2.900 |
2 2½ 3 |
3½ 4 5 |
B A/B B |
4.000 4.500 5.562 |
11.50 12.00 13.50 |
3.00 3.00 3.50 |
0.226 0.237 0.258 |
3.548 4.026 5.047 |
12.50 *12.00 **13.50 15.00 |
3.00 3.00 3.50 |
0.318 0.337 0.375 |
3.364 3.826 4.813 |
3½ 4 5 |
6 8 10 |
A/B B B |
6.625 8.625 10.750 |
14.50 17.50 20.50 |
3.50 4.50 5.00 |
0.280 0.322 0.365 |
6.065 7.981 10.020 |
*14.50 **17.50 20.50 24.00 |
*3.50 **4.00 5.00 5.50 |
0.432 0.500 0.500 |
5.761 7.625 9.750 |
6 8 10 |
12 14 16 |
B B B |
12.750 14.000 16.000 |
24.50 27.00 30.00 |
5.50 6.00 6.50 |
0.375 0.375 0.375 |
12.000 13.250 15.250 |
27.50 31.00 34.50 |
6.00 6.50 7.50 |
0.500 0.500 0.500 |
11.750 13.000 15.000 |
12 14 16 |
18 20 24 |
B B B |
18.000 20.000 24.000 |
32.00 35.00 40.50 |
7.00 8.00 9.00 |
0.375 0.375 0.375 |
17.250 19.250 23.250 |
37.50 40.50 47.50 |
8.00 8.50 10.00 |
0.500 0.500 0.500 |
17.000 19.000 23.000 |
18 20 24 |
DN | NPS | XS | STD | 80 | XXS | 40 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 1/2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.5 |
50 | 2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | 2.7 |
65 | 2 1/2 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.8 | 2.7 | 3.1 |
80 | 3 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 6.1 | 3.8 | 5.6 |
90 | 3 1/2 | 5.9 | 4.6 | 5.9 | 4.6 | ||
100 | 4 | 7.7 | 6.5 | 7.7 | 12.9 | 6.5 | 10.2 |
15 | 1/2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | ||
20 | 3/4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||
25 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | ||
32 | 1 1/4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | ||
125 | 5 | 13.5 | 9.7 | 13.5 | 25.7 | 9.7 | 19.8 |
150 | 6 | 19.3 | 14 | 19.3 | 30.6 | 14 | 34 |
200 | 8 | 34.5 | 24.5 | 34.5 | 47.7 | 24.5 | 50 |
250 | 10 | 58.4 | 41.3 | 67.5 | 84.7 | 41.3 | 111.2 |
300 | 12 | 76.5 | 65 | 105 | 129 | 69 | 158 |
350 | 14 | 104 | 83 | 142 | 96 | 232 | |
400 | 16 | 120 | 110 | 187 | 120 | 335 | |
450 | 18 | 159 | 132 | 263 | 170 | 564 | |
500 | 20 | 192 | 168 | 356 | 240 | 756 | |
550 | 22 | 209 | 185 | 416 | 1002 | ||
600 | 24 | 251 | 222 | 548 | 345 | 1215 |
Nominal Size | Approximate Weight/kg | |||
